RANKING
IFDM: SENADOR GEORGINO AVELINO (2010)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING
| Nacional | Estadual | IFDM | UF | Município |
| 257º | 1º | 0.8156 | RN | Natal |
| 593º | 2º | 0.7699 | RN | Parnamirim |
| 678º | 3º | 0.7618 | RN | Mossoró |
| 1124º | 4º | 0.7302 | RN | Jardim do Seridó |
| 1369º | 5º | 0.7169 | RN | Guamare |
| 1371º | 6º | 0.7168 | RN | Pau dos Ferros |
| 1378º | 7º | 0.7162 | RN | Santana do Seridó |
| 1492º | 8º | 0.7095 | RN | Alto do Rodrigues |
| 1559º | 9º | 0.7070 | RN | Parelhas |
| 1677º | 10º | 0.7020 | RN | Caicó |
| 1829º | 11º | 0.6946 | RN | Ipueira |
| 1841º | 12º | 0.6941 | RN | São José do Seridó |
| 1842º | 13º | 0.6941 | RN | Lajes |
| 1922º | 14º | 0.6900 | RN | Major Sales |
| 2077º | 15º | 0.6825 | RN | Equador |
| 2092º | 16º | 0.6815 | RN | Riacho de Santana |
| 2106º | 17º | 0.6810 | RN | Felipe Guerra |
| 2132º | 18º | 0.6795 | RN | Areia Branca |
| 2169º | 19º | 0.6777 | RN | Ouro Branco |
| 2183º | 20º | 0.6770 | RN | Cruzeta |
| 2229º | 21º | 0.6744 | RN | Apodi |
| 2232º | 22º | 0.6743 | RN | Goianinha |
| 2238º | 23º | 0.6740 | RN | Acari |
| 2284º | 24º | 0.6721 | RN | Timbaúba dos Batistas |
| 2307º | 25º | 0.6712 | RN | São João do Sabugi |
| 2356º | 26º | 0.6695 | RN | Itaú |
| 2522º | 27º | 0.6614 | RN | Água Nova |
| 2594º | 28º | 0.6577 | RN | Carnaúba dos Dantas |
| 2622º | 29º | 0.6562 | RN | Viçosa |
| 2640º | 30º | 0.6552 | RN | Tenente Ananias |
| 2687º | 31º | 0.6531 | RN | Martins |
| 2690º | 32º | 0.6530 | RN | São Miguel |
| 2710º | 33º | 0.6520 | RN | Angicos |
| 2712º | 34º | 0.6519 | RN | Taboleiro Grande |
| 2727º | 35º | 0.6514 | RN | Messias Targino |
| 2737º | 36º | 0.6509 | RN | São Francisco do Oeste |
| 2768º | 37º | 0.6493 | RN | Campo Redondo |
| 2769º | 38º | 0.6493 | RN | Currais Novos |
| 2783º | 39º | 0.6488 | RN | Severiano Melo |
| 2801º | 40º | 0.6477 | RN | Bodó |
| 2832º | 41º | 0.6461 | RN | Tenente Laurentino Cruz |
| 2842º | 42º | 0.6455 | RN | Macau |
| 2857º | 43º | 0.6443 | RN | Lajes Pintadas |
| 2874º | 44º | 0.6433 | RN | Santo Antônio |
| 2937º | 45º | 0.6398 | RN | Rafael Fernandes |
| 2938º | 46º | 0.6397 | RN | Francisco Dantas |
| 2950º | 47º | 0.6393 | RN | José da Penha |
| 2960º | 48º | 0.6388 | RN | Lagoa de Velhos |
| 2970º | 49º | 0.6382 | RN | Luís Gomes |
| 2979º | 50º | 0.6377 | RN | Cerro Corá |
| 2981º | 51º | 0.6375 | RN | Caraúbas |
| 2984º | 52º | 0.6373 | RN | Caiçara do Rio do Vento |
| 2986º | 53º | 0.6373 | RN | Macaíba |
| 2993º | 54º | 0.6371 | RN | Portalegre |
| 3009º | 55º | 0.6367 | RN | Senador Georgino Avelino |
| 3026º | 56º | 0.6359 | RN | Patu |
| 3069º | 57º | 0.6340 | RN | Serrinha |
| 3094º | 58º | 0.6328 | RN | São Vicente |
| 3114º | 59º | 0.6320 | RN | Lucrécia |
| 3115º | 60º | 0.6317 | RN | Arês |
| 3116º | 61º | 0.6317 | RN | Doutor Severiano |
| 3117º | 62º | 0.6316 | RN | Paraná |
| 3127º | 63º | 0.6313 | RN | Governador Dix-Sept Rosado |
| 3150º | 64º | 0.6301 | RN | Rodolfo Fernandes |
| 3151º | 65º | 0.6300 | RN | Lagoa de Pedras |
| 3184º | 66º | 0.6279 | RN | Serrinha dos Pintos |
| 3185º | 67º | 0.6276 | RN | Brejinho |
| 3230º | 68º | 0.6251 | RN | Venha-Ver |
| 3237º | 69º | 0.6248 | RN | Vera Cruz |
| 3252º | 70º | 0.6241 | RN | Fernando Pedroza |
| 3286º | 71º | 0.6223 | RN | Passagem |
| 3292º | 72º | 0.6220 | RN | Serra do Mel |
| 3304º | 73º | 0.6212 | RN | Lagoa d´Anta |
| 3310º | 74º | 0.6209 | RN | São Gonçalo do Amarante |
| 3312º | 75º | 0.6207 | RN | Jaçanã |
| 3342º | 76º | 0.6193 | RN | Tangará |
| 3348º | 77º | 0.6189 | RN | Olho-d´Água do Borges |
| 3368º | 78º | 0.6181 | RN | Umarizal |
| 3403º | 79º | 0.6164 | RN | Sítio Novo |
| 3433º | 80º | 0.6151 | RN | São José de Mipibu |
| 3442º | 81º | 0.6145 | RN | Ruy Barbosa |
| 3451º | 82º | 0.6139 | RN | Santa Cruz |
| 3465º | 83º | 0.6132 | RN | Jundiá |
| 3495º | 84º | 0.6118 | RN | Jucurutu |
| 3502º | 85º | 0.6115 | RN | São Bento do Trairí |
| 3512º | 86º | 0.6110 | RN | Canguaretama |
| 3547º | 87º | 0.6092 | RN | Upanema |
| 3557º | 88º | 0.6088 | RN | Baraúna |
| 3583º | 89º | 0.6074 | RN | Várzea |
| 3586º | 90º | 0.6073 | RN | Monte das Gameleiras |
| 3589º | 91º | 0.6072 | RN | Baía Formosa |
| 3594º | 92º | 0.6071 | RN | Pedro Velho |
| 3597º | 93º | 0.6070 | RN | Ielmo Marinho |
| 3607º | 94º | 0.6064 | RN | Lagoa Salgada |
| 3615º | 95º | 0.6060 | RN | Japi |
| 3645º | 96º | 0.6043 | RN | Pendências |
| 3682º | 97º | 0.6023 | RN | Marcelino Vieira |
| 3699º | 98º | 0.6013 | RN | Tibau do Sul |
| 3708º | 99º | 0.6010 | RN | Açu |
| 3742º | 100º | 0.5986 | RN | Frutuoso Gomes |
| 3745º | 101º | 0.5985 | RN | Bento Fernandes |
| 3746º | 102º | 0.5985 | RN | Almino Afonso |
| 3774º | 103º | 0.5974 | RN | Touros |
| 3785º | 104º | 0.5968 | RN | Montanhas |
| 3787º | 105º | 0.5967 | RN | Vila Flor |
| 3808º | 106º | 0.5959 | RN | Nova Cruz |
| 3822º | 107º | 0.5951 | RN | São Pedro |
| 3831º | 108º | 0.5946 | RN | Santa Maria |
| 3844º | 109º | 0.5939 | RN | Itajá |
| 3851º | 110º | 0.5935 | RN | São Fernando |
| 3862º | 111º | 0.5930 | RN | Coronel Ezequiel |
| 3864º | 112º | 0.5928 | RN | Serra Negra do Norte |
| 3873º | 113º | 0.5925 | RN | São Rafael |
| 3897º | 114º | 0.5905 | RN | Rio do Fogo |
| 3902º | 115º | 0.5902 | RN | Grossos |
| 3903º | 116º | 0.5902 | RN | Florânia |
| 3907º | 117º | 0.5901 | RN | Bom Jesus |
| 3913º | 118º | 0.5899 | RN | Januário Cicco |
| 3925º | 119º | 0.5891 | RN | São Tomé |
| 3984º | 120º | 0.5857 | RN | Janduís |
| 3996º | 121º | 0.5852 | RN | Extremoz |
| 4016º | 122º | 0.5841 | RN | Riacho da Cruz |
| 4023º | 123º | 0.5839 | RN | Senador Elói de Souza |
| 4025º | 124º | 0.5838 | RN | Pedra Preta |
| 4029º | 125º | 0.5837 | RN | São José do Campestre |
| 4031º | 126º | 0.5836 | RN | Lagoa Nova |
| 4040º | 127º | 0.5834 | RN | Barcelona |
| 4053º | 128º | 0.5829 | RN | João Câmara |
| 4070º | 129º | 0.5819 | RN | Jardim de Piranhas |
| 4091º | 130º | 0.5808 | RN | Rafael Godeiro |
| 4161º | 131º | 0.5766 | RN | São Paulo do Potengi |
| 4164º | 132º | 0.5765 | RN | Santana do Matos |
| 4189º | 133º | 0.5750 | RN | Pedra Grande |
| 4203º | 134º | 0.5741 | RN | Alexandria |
| 4227º | 135º | 0.5729 | RN | Pureza |
| 4234º | 136º | 0.5724 | RN | Galinhos |
| 4257º | 137º | 0.5714 | RN | Passa e Fica |
| 4282º | 138º | 0.5701 | RN | Presidente Juscelino |
| 4287º | 139º | 0.5698 | RN | Tibau |
| 4297º | 140º | 0.5694 | RN | Afonso Bezerra |
| 4361º | 141º | 0.5655 | RN | João Dias |
| 4364º | 142º | 0.5652 | RN | Caiçara do Norte |
| 4369º | 143º | 0.5647 | RN | Monte Alegre |
| 4370º | 144º | 0.5647 | RN | Coronel Joao Pessoa |
| 4381º | 145º | 0.5641 | RN | Augusto Severo |
| 4401º | 146º | 0.5626 | RN | Carnaubais |
| 4431º | 147º | 0.5610 | RN | Nísia Floresta |
| 4432º | 148º | 0.5610 | RN | Porto do Mangue |
| 4452º | 149º | 0.5595 | RN | São Bento do Norte |
| 4513º | 150º | 0.5551 | RN | São Miguel do Gostoso |
| 4521º | 151º | 0.5547 | RN | Serra de São Bento |
| 4525º | 152º | 0.5544 | RN | Triunfo Potiguar |
| 4594º | 153º | 0.5496 | RN | Ceará-Mirim |
| 4641º | 154º | 0.5468 | RN | Parazinho |
| 4677º | 155º | 0.5449 | RN | Jandaíra |
| 4727º | 156º | 0.5413 | RN | Ipanguaçu |
| 4878º | 157º | 0.5320 | RN | Encanto |
| 4971º | 158º | 0.5232 | RN | Pedro Avelino |
| 4975º | 159º | 0.5229 | RN | Maxaranguape |
| 5040º | 160º | 0.5167 | RN | Paraú |
| 5070º | 161º | 0.5147 | RN | Taipu |
| 5131º | 162º | 0.5093 | RN | Espírito Santo |
| 5157º | 163º | 0.5069 | RN | Antônio Martins |
| 5245º | 164º | 0.4970 | RN | Riachuelo |
| 5259º | 165º | 0.4946 | RN | Jardim de Angicos |
| 5288º | 166º | 0.4907 | RN | Poço Branco |
| RN | Pilões |
PANORAMA ESTADUAL
IFDM: RIO GRANDE DO NORTE (2010)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO
Senador Georgino Avelino
0.6367
0.6367
| a | Alto desenvolvimento (superiores a 0,8 pontos) | a | Desenvolvimento moderado (entre 0,6 e 0,8 pontos) Senador Georgino Avelino - RN | a | Desenvolvimento regular (entre 0,4 e 0,6 pontos) | a | Baixo desenvolvimento (inferiores a 0,4 pontos) |
PANORAMA REGIONAL
IFDM: REGIÃO NORDESTE (2010)
DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO POR REGIÃO
| a | Alto desenvolvimento (superiores a 0,8 pontos) | a | Desenvolvimento moderado (entre 0,6 e 0,8 pontos) Senador Georgino Avelino - RN | a | Desenvolvimento regular (entre 0,4 e 0,6 pontos) | a | Baixo desenvolvimento (inferiores a 0,4 pontos) |
Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
PANORAMA BRASIL
IFDM (2010)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO
Senador Georgino Avelino
0.6367
0.6367
| a | Alto desenvolvimento (superiores a 0,8 pontos) | a | Desenvolvimento moderado (entre 0,6 e 0,8 pontos) Senador Georgino Avelino - RN | a | Desenvolvimento regular (entre 0,4 e 0,6 pontos) | a | Baixo desenvolvimento (inferiores a 0,4 pontos) |
MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA
IFDM (2010)
SITUAÇÃO RELATIVA DO MUNICÍPIO
MáximoIndaiatuba - SP
0.9486
Mediana0.6488
MínimoTremedal - BA
0.3671
Senador Georgino Avelino - RN
0.6367
Rio Grande do Norte
0.6898
| |||||||||||
|
EVOLUÇÃO ANUAL - DE 2000 A 2010
IFDM: SENADOR GEORGINO AVELINO - RN
| a | Alto desenvolvimento (superiores a 0,8 pontos) | a | Desenvolvimento moderado (entre 0,6 e 0,8 pontos) | a | Desenvolvimento regular (entre 0,4 e 0,6 pontos) | a | Baixo desenvolvimento (inferiores a 0,4 pontos) |
Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário