São Gonçalo é 7º cidade mais violenta do RN, segundo o Instituto Sangari.
O Instituto Sangari divulgou o ranking dos municípios mais violentos do Brasil. Segundo o Instituto, o município de São Gonçalo do Amarante/RN é a 7º cidade mais violenta do Estado do RN, fato que constatamos durante todo este ano de 2011 devido ao grande número de homicídios ocorridos nas terras dos mártires.
Município | UF | População | Homicídios | Taxa | Posição |
Média. | 2008 | 2009 | 2010* | média | Nac. | Est. |
Caraúbas | RN | 19.955 | 15 | 12 | 14 | 68,5 | 59 | 1 |
Umarizal | RN | 10.799 | 1 | 9 | 7 | 52,5 | 138 | 2 |
Extremoz | RN | 23.521 | 13 | 20 | 3 | 51,0 | 146 | 3 |
Mossoró | RN | 250.730 | 126 | 118 | 137 | 50,7 | 153 | 4 |
Açu | RN | 53.026 | 24 | 24 | 22 | 44,0 | 226 | 5 |
Patu | RN | 11.799 | 3 | 6 | 4 | 36,7 | 376 | 6 |
São Gonçalo doAmarante | RN | 83.722 | 31 | 36 | 25 | 36,6 | 378 | 7 |
Lajes | RN | 10.559 | 8 | 2 | 1 | 34,7 | 429 | 8 |
Vera Cruz | RN | 10.686 | 1 | 7 | 3 | 34,3 | 441 | 9 |
Natal | RN | 800.902 | 248 | 307 | 260 | 33,9 | 453 | 10 |
Santo Antônio | RN | 22.061 | 6 | 6 | 9 | 31,7 | 500 | 11 |
Macaíba | RN | 67.414 | 26 | 21 | 17 | 31,6 | 502 | 12 |
Baraúna | RN | 24.021 | 7 | 9 | 1 | 23,6 | 807 | 13 |
Alexandria | RN | 13.817 | 2 | 1 | 6 | 21,7 | 910 | 14 |
Parnamirim | RN | 190.638 | 49 | 33 | 38 | 21,0 | 953 | 15 |
Santa Cruz | RN | 35.283 | 7 | 3 | 12 | 20,8 | 965 | 16 |
Pendências | RN | 13.163 | 1 | 3 | 4 | 20,3 | 997 | 17 |
Nísia Floresta | RN | 23.720 | 5 | 5 | 4 | 19,7 | 1037 | 18 |
Montanhas | RN | 12.088 | 2 | 2 | 3 | 19,3 | 1062 | 19 |
Jardim de Piranhas | RN | 13.823 | 3 | 3 | 2 | 19,3 | 1063 | 20 |
Pau dos Ferros | RN | 27.646 | 1 | 6 | 9 | 19,3 | 1064 | 21 |
Apodi | RN | 35.206 | 6 | 7 | 7 | 18,9 | 1091 | 22 |
Canguaretama | RN | 30.577 | 4 | 7 | 6 | 18,5 | 1129 | 23 |
São José de Mipibu | RN | 38.943 | 8 | 9 | 3 | 17,1 | 1220 | 24 |
Ipanguaçu | RN | 13.862 | 1 | 2 | 4 | 16,8 | 1237 | 25 |
Alto do Rodrigues | RN | 12.061 | 5 | 0 | 1 | 16,6 | 1257 | 26 |
Monte Alegre | RN | 20.955 | 2 | 5 | 3 | 15,9 | 1303 | 27 |
Ceará-Mirim | RN | 67.779 | 9 | 13 | 10 | 15,7 | 1315 | 28 |
Upanema | RN | 13.059 | 2 | 3 | 1 | 15,3 | 1348 | 29 |
Poço Branco | RN | 13.297 | 2 | 1 | 3 | 15,0 | 1371 | 30 |
Goianinha | RN | 21.739 | 1 | 2 | 6 | 13,8 | 1473 | 31 |
Guamaré | RN | 12.281 | 1 | 3 | 1 | 13,6 | 1494 | 32 |
Governador Dix-Sept Rosado | RN | 12.561 | 2 | 1 | 2 | 13,3 | 1517 | 33 |
São Paulo do Potengi | RN | 15.381 | 1 | 5 | 0 | 13,0 | 1547 | 34 |
Nova Cruz | RN | 35.913 | 5 | 5 | 4 | 13,0 | 1548 | 35 |
Caicó | RN | 62.603 | 7 | 11 | 5 | 12,2 | 1619 | 36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário