ABC e América se garantem na elite da TimeMania

 (Montagem/DN)
com informações da FNF

A Caixa Econômica Federal divulgou na tarde desse domingo (30) a classificação final dos clubes no ano de 2012. ABC e América garantiram vaga entre os 20 melhores do ano, a chamada elite do concurso. Confira o acumulado geral em 2012:

1º FLAMENGO RJ 6.664.405 5,28%

2º CORINTHIANS SP 6.008.496 4,76%

3º SÃO PAULO SP 4.519.068 3,58%

4º SANTOS SP 4.422.953 3,50%

5º PALMEIRAS SP 4.074.465 3,23%

6º GRÊMIO RS 3.936.850 3,12%

7º VASCO DA GAMA RJ 3.810.331 3,02%

8º INTERNACIONAL RS 3.584.501 2,84%

9º FLUMINENSE RJ 3.281.050 2,60%

10º BOTAFOGO RJ 3.253.597 2,58%

11º CRUZEIRO MG 2.926.013 2,32%

12º ATLÉTICO MG 2.868.910 2,27%

13º BAHIA BA 2.568.305 2,03%

14º FORTALEZA CE 2.280.768 1,81%

15º GOIÁS GO 1.855.957 1,47%

16º VITÓRIA BA 1.855.462 1,47%

17º CORITIBA PR 1.733.169 1,37%

18º CEARÁ CE 1.731.117 1,37%

19º ABC RN 1.677.152 1,33%

20º AMERICA RN 1.569.587 1,24%


21º AVAI SC 1.545.432 1,22%

22º SANTA CRUZ PE 1.519.070 1,20%

23º ATLÉTICO PR 1.432.562 1,13%

24º TREZE PB 1.425.749 1,13%

25º SPORT PE 1.399.946 1,11%

Nenhum comentário:

Postar um comentário